IPアドレスの登録情報(RIR台帳)の見方
RDAP(Registration Data Access Protocol)は、IPアドレスの登録情報を取得して表示します。
この登録情報は、RIR(地域インターネットレジストリ)が管理するIPアドレスの登録台帳に記録されている内容です。
RIRの代表例:
RDAPで分かること(大雑把な意味):
※RDAPは登録情報であり、GeoIPのような「推定位置情報」ではありません。
| 項目 | 意味(大雑把) | 例 |
|---|---|---|
| IP範囲(start / end) | このIPが含まれる登録レンジ | 20.192.0.0 ~ 20.255.255.255 |
| cidr(CIDR表記) | IP範囲をCIDRで表したもの(環境によって出ないこともある) | 20.192.0.0/10 |
| name(ネットワーク名) | ネットワーク(ブロック)の識別名 | MSFT / IDC2-NETWORK |
| type(割当の種類) | 登録上の分類(割当の段階)※1 | ALLOCATED / ASSIGNED / LEGACY |
| country(登録国) | 登録上の国コード | JP / US |
| handle | 登録レンジの管理ID | NET-20-192-0-0-1 |
| parentHandle | 親レンジの管理ID | NET-20-0-0-0-1 |
| status | 登録情報の状態(複数になることがある) | active / allocated / assigned |
| remarks / description | 備考・説明文。GMOやDOCOMOなど組織名が入ることもあるが、多くの場合は未入力 | GMO Internet, Inc. / NTT DOCOMO / (空) |
| entities(abuse等) | 連絡先情報(役割ごとの情報) | abuse / technical / administrative |
| abuse(abuse窓口) | 迷惑行為などの通報窓口(公開されていない場合もある) | abuse@example.com |
| created(登録日) | 登録情報の作成日時(無い場合もある) | 1997-03-31 |
| last changed(更新日) | 登録情報の更新日時(無い場合もある) | 2024-10-01 |
| type | 意味(大雑把) |
|---|---|
ALLOCATED |
RIRが大きなIP範囲を組織(ISPなど)に割り当てた状態 |
ASSIGNED |
利用者・組織などに割り当てられた状態(より末端寄り) |
LEGACY |
古い時代に割り当てられた範囲(現在の管理方式と違うことがある) |
※2:typeだけで用途を断定はできません(あくまでヒント)。
※3:項目はRIRや対象IPによって、出たり出なかったりします。